您目前的位置:公开栏1>党务公开>正文

2023年第三季度、第四季度党员缴纳党费公示

发表时间:2023-09-14 阅读次数:419 作者:李菁
<
青岛市中心聋校党总支党费公示
单位(盖章): 中共青岛市中心聋校总支部委员会      填表时间:2023年9月19日
序号 党组织名称 姓名 三季度应交党费(元) 四季度应交党费(元) 合计 备注
1 第一党支部 崔斌 33  33  66 
2 第一党支部 崔欣 99  99  198 
3 第一党支部 冯海英 42  42  84 
4 第一党支部 李菁 108  108  216 
5 第一党支部 李树春 126  126  252 
6 第一党支部 彭国富 33  33  66 
7 第一党支部 谭涛 33  33  66 
8 第一党支部 汤海龙 36  36  72 
9 第一党支部 王颖颖 42  42  84 
10 第一党支部 吴成飞 33  33  66 
11 第一党支部 由绪玲 42  42  84 
12 第一党支部 袁凯道 147  147  294 
13 第一党支部 张军 120  120  240 
14 第二党支部 程颖 90  90  180 
15 第二党支部 董守保 96  96  192 
16 第二党支部 黄蓓 90  90  180 
17 第二党支部 曲洪波 147  147  294 
18 第二党支部 邵乃红 117  117  234 
19 第二党支部 苏楠 45  45  90 
20 第二党支部 王小雨 33  33  66 
21 第二党支部 徐红洁 144  144  288 
22 第二党支部 徐开慧 36  36  72 
23 第二党支部 杨美琪 24  24  48 
24 第二党支部 袁蕾 96  96  192 
25 第二党支部 张慧 45  45  90 
26 第二党支部 张颖 144  144  288 
27 第二党支部 陈术明 126  126  252 
28 第三党支部 耿晓丽 42  42  84 
29 第三党支部 李鑫 27  27  54 
30 第三党支部 李雪梅 42  42  84 
31 第三党支部 林瑛 132  132  264 
32 第三党支部 刘慧 42  42  84 
33 第三党支部 孙亚男 39  39  78 
34 第三党支部 王丹丹 30  30  60 
35 第三党支部 王红 126  126  252 
36 第三党支部 王家璇 30  30  60 
37 第三党支部 王静 42  42  84 
38 第三党支部 夏晓雨 30  30  60 
39 第三党支部 赵雪 30  30  60 
40 第三党支部 钟爽 27  27  54 
41 第三党支部 谢雨欣 10  30  40 
42 第四党支部 高昕 24  24  48 
43 第四党支部 高月 90  90  180 
44 第四党支部 焦丽莉 102  102  204 
45 第四党支部 兰坤 42  42  84 
46 第四党支部 兰淑文 141  141  282 
47 第四党支部 刘海涛 108  108  216 
48 第四党支部 刘莉 93  93  186 
49 第四党支部 米伟 42  42  84 
50 第四党支部 王荣辉 27  27  54 
51 第四党支部 杨玉亮 27  27  54 
52 第四党支部 于鹏 27  27  54 
53 第四党支部 袁瑛 96  96  192 
54 第四党支部 张钠 96  96  192 
55 第四党支部 张永军 120  120  240 
合计

3811  3831  7642